ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6168002922 | |||
Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | ||||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 80/1 от 25.12.2015 принят РСТ РО | |||
Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3,00,89 в пределах соц.нормы, 5,43,00 свыше пределов соц нормы | |||
Описание тарифа | Постановление № 76_2 об установлении нормативов потребления электрической энергии от 15.12.2017г | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
–Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 130,00 | |||
–Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||
–Дополнительно | на одного человека в однокомнатной квартире | |||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
–Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,60 | |||
–Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
–Дополнительно | многоквартирные дома оборудованные осветительными установками | |||
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |