Паспорт
Общие сведения
Конструктивные элементы дома
Инженерные системы
Приборы учета
Общие сведения
Год постройки: | 2019 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2019 |
Серия, тип постройки здания: | индивидуальный |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным: | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 10 |
наименьшее, ед. | 1 |
Количество подъездов, ед. | 5 |
Количество лифтов, ед. | 5 |
Количество помещений, в том числе: | |
общее, ед. | 235 |
жилых, ед. | 234 |
нежилых, ед. | 1 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
общая площадь, кв.м | 16689,10 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 12850,00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 5,00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3839,10 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 10333,00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 167,00 |
Кадастровый номер | 61:58:0003485:51 |
Класс энергетической эффективности: | А |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |
Конструктивные элементы дома
Фундамент | |
Тип фундамента | Свайный |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Подвал | |
Площадь подвала по полу, кв.м | 1200,00 |
Фасад | |
Тип фасада | |
Соответствует материалу стен | |
Крыши | |
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Мягкая |
Инженерные системы
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Приборы учета
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.08.2019 |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | ||
Дата поверки / замены прибора учета | 01.08.2019 | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Тип прибора учета | Не заполнено | ||
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено | ||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Тип прибора учета | Не заполнено | ||
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено | ||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.08.2019 |
Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | ||
Дата поверки / замены прибора учета | 01.08.2019 | ||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||
Тип прибора учета | Не заполнено | ||
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено | ||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
Тип прибора учета | Не заполнено | ||
Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено |
Управление
Управляющая организация
Выполняемые работы
Коммунальные услуги
Общие собрания
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.08.2019 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 27.07.2019 |
Выполняемые работы
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
Работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 2225106 |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | МУП “Управление “Водоканал” | |
Газоснабжение | Предоставляется | куб.м | ООО”Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” | |
Водоотведение | Предоставляется | куб.м | МУП “Управление “Водоканал” | |
Электроснабжение | Предоставляется | кВт/ч | ПАО «ТНС Ростовэнерго» | |
Отопление | Не предоставляется (индивидуальное) | |||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется (индивидуальное) |
Общие собрания
Информация о собраниях собственников помещений
Отчеты по управлению
Отчеты по управлению
Отчеты по управлению