УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО “CЭС”
Юридический адрес: 347939, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова 346, оф. 10
Контактный телефон: 8 (918) 519-47-10
Генеральный директор ООО «СЭС»: Липко Александр Анатольевич
Банковские реквизиты:
ИНН: 6154139155 КПП: 615401001
ОГРН: 1156154002542
р/с 40702810252090013460
кор/с 30101810600000000602
в Юго-Западном Банке ПАО “Сбербанк”
БИК ; 046015602
Текущая анкета
Общие сведения об организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью “СЭС” |
Сокращенное наименование | ООО “СЭС” |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
ФИО руководителя | Липко Александр Анатольевич |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6154139155 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1156154002542 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Ростовская область. г. Таганрог, ул. Чехова 346, оф.10 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | Ростовская область. г. Таганрог, ул. Чехова 346, оф.10 |
Почтовый адрес | Ростовская область. г. Таганрог, ул. Чехова 346, оф.10 |
Режим работы и прием граждан | Понедельник-пятница с 9.00-17.00 без перерыва |
Сведения о работе аварийно-диспетчерской службы: | |
Адрес диспетчерской службы | Ростовская область. г. Таганрог, ул. Чехова 346, оф.10 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 (952) 607-03-14 |
Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
Контактные телефоны | +7 (951) 834-08-26 |
Адрес электронной почты (при наличии) |
uk.cac@mail.ru
|
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | https://ук-сэс.рф/ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 7 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 57832,8 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |
Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 5 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не состоит |
Годовая бухгалтерская отчетность |