Отчетный период 01 Января 2019 – 31 Декабря 2019
Паспорт
Общие сведения
Конструктивные элементы дома
Инженерные системы
Приборы учета
Общие сведения
| Год постройки: | 2018 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 2018 |
| Серия, тип постройки здания: | индивидуальный |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 7 |
| наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 5 |
| Количество лифтов, ед. | 5 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед. | 100 |
| жилых, ед. | 96 |
| нежилых, ед. | 4 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
| общая площадь, кв.м | 9913,7 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 7898,6 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1013,70 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 2890,60 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4458,00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 200,00 |
| Кадастровый номер | 61:58:0002510:214 |
| Класс энергетической эффективности: | А |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Не имеется |
Конструктивные элементы дома
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Кирпич |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 1000,00 |
| Фасад | |
| Тип фасада | |
| Соответствует материалу стен | |
| Крыши | |
| Тип крыши | Тип кровли |
| Скатная | Из металлочерепицы |
Инженерные системы
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом, ед. | 1 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
| Система пожаротушения | |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Приборы учета
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка требуется | куб.м | |
| Тип прибора учета | |||
| Дата поверки / замены прибора учета | |||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Тип прибора учета | |||
| Дата поверки / замены прибора учета | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Тип прибора учета | Не заполнено | ||
| Дата поверки / замены прибора учета | Не заполнено | ||
| Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.12.2019 |
| Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | ||
| Дата поверки / замены прибора учета | 14.09.2020 | ||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Тип прибора учета | |||
| Дата поверки / замены прибора учета | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||
| Тип прибора учета | |||
| Дата поверки / замены прибора учета |
Управление
Управляющая организация
Выполняемые работы
Коммунальные услуги
Общие собрания
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.12.2018 |
| Основание управления | Договор управления |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | 2 от 16.11.2018 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.12.2018 |
Выполняемые работы
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 4284,75 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
| Работы по обеспечению контроля и работы ОДПУ | 32441,72 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
| Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 618229,08 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 189753,48 |
| Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) |
| Уборка прилегающей территории и лестниц | 189753,48 |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | МУП “Управление “Водоканал” | |
| Газоснабжение | Предоставляется | куб.м | ПАО”Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону” | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м | МУП “Управление “Водоканал” | |
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт/ч | ПАО «ТНС Ростовэнерго» | |
| Отопление | Не предоставляется (индивидуальное) | |||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется (индивидуальное) | |||
Отчеты по управлению
Отчёты
Отчёты
Отчет об исполнении условий договора управления за 2019 год
Отчет об исполнении условий договора управления за 2020 год
Отчет об исполнении условий договора управления за 2021 год
Отчет об исполнении условий договора управления за 2022 год
Отчет об исполнении условий договора управления за 2023 год
Отчет об исполнении условий договора управления за 2024 год